期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912090018期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912090017期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912090016期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912090015期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912090014期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912090013期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912090012期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912090011期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912090010期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912090009期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912090008期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912090007期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912090006期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912090005期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912090004期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912090003期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912090002期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912090001期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912081440期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912081439期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912081438期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912081437期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912081436期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912081435期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912081434期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912081433期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912081432期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912081431期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
201912081430期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912081429期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912081428期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912081427期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
201912081426期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912081425期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912081424期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912081423期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912081422期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912081421期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912081420期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912081419期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912081418期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912081417期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912081416期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912081415期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912081414期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912081413期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912081412期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912081411期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912081410期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912081409期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。